Client Deposit Account - full statement all accounts 26/6/2024

Previous menu            
mlid mlname mldate mlmerdate mlamountrec mlamountout mlsource
32 13 Danescourt 01/05/2015 5/1/2015 1,000.00 0.00 Client Deposit Account
32 13 Danescourt 10/02/2016 2/10/2016 0.00 1,000.00 Client Deposit Account
32 13 Danescourt 19/02/2016 2/19/2016 1,150.00 0.00 Client Deposit Account
2,150.00 1,000.00 1,150.00
33 104a Belmont Pk Raheny dublin 5 01/05/2015 5/1/2015 1,750.00 0.00 Client Deposit Account
33 104a Belmont Park 24/04/2024 4/24/2024 0.00 1,750.00 Client Deposit Account
1,750.00 1,750.00 0.00
34 76 Anna Livia Dublin 8 01/06/2015 6/1/2015 1,175.00 0.00 Client Deposit Account
34 76 Anna Livia 22/06/2022 6/22/2022 0.00 1,175.00 Client Deposit Account
1,175.00 1,175.00 0.00
36 2 Limewood Court Dublin 13 01/05/2014 5/1/2014 1,350.00 0.00 Client Deposit Account
1,350.00 0.00 1,350.00
37 45 Ashcroft 15/10/2015 10/15/2015 6,000.00 0.00 Client Deposit Account
37 45 Ashcroft 12/02/2016 2/12/2016 0.00 195.50 Client Deposit Account
37 45 Ashcroft 12/02/2016 2/12/2016 0.00 5,804.50 Client Deposit Account
6,000.00 6,000.00 0.00
39 11 Binn Eadair View Sutton 01/01/2008 1/1/2008 1,500.00 0.00 Client Deposit Account
39 11 Binn Eadair 08/07/2016 7/8/2016 0.00 1,500.00 Client Deposit Account
39 11 Binn Eadair View 12/09/2016 9/12/2016 1,800.00 0.00 Client Deposit Account
39 11 Binn Eadair 06/06/2018 6/6/2018 0.00 1,800.00 Client Deposit Account
39 11 Binn Eadair View 02/03/2020 3/2/2020 1,930.00 0.00 Client Deposit Account
39 11 Binn Eadair View 29/04/2020 4/29/2020 2,000.00 0.00 Client Deposit Account
39 11 Binn Eadair 26/05/2020 5/26/2020 0.00 2,000.00 Client Deposit account
39 11 Binn Eadair View 03/06/2020 6/3/2020 0.00 1,100.00 Client Deposit Account
39 11 Binn Eadair View 16/06/2020 6/16/2020 0.00 830.00 Client Deposit Account
39 11 Binn Eadair 28/07/2020 7/28/2020 2,000.00 0.00 Client Deposit Account
9,230.00 7,230.00 2,000.00
40 5 Seafield Downs Clontarf Dublin 3 01/06/2014 6/1/2014 800.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/01/2015 1/31/2015 2,640.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/01/2016 1/29/2016 220.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/03/2016 3/1/2016 220.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/04/2016 4/1/2016 220.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 03/05/2016 5/3/2016 220.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/06/2016 6/1/2016 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/06/2016 6/1/2016 0.00 2,640.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/06/2016 6/29/2016 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 02/08/2016 8/2/2016 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/08/2016 8/31/2016 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/09/2016 9/29/2016 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 02/11/2016 11/2/2016 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/11/2016 11/29/2016 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/01/2017 1/31/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 28/02/2017 2/28/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/03/2017 3/1/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/03/2017 3/31/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 02/05/52017 5/2/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 12/05/2017 5/12/2017 0.00 2,800.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/05/2017 5/31/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 30/06/2017 6/30/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 28/07/2017 7/27/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 30/08/2017 8/30/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/10/2017 10/31/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/11/2017 11/1/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/11/2017 11/29/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 02/01/2018 1/2/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/01/2018 1/31/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 08/03/2018 3/8/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 03/04/2018 4/3/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 09/04/2018 4/9/2018 0.00 2,880.00 Client Deposit account
40 5 Seafield Downs 02/05/2018 5/2/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 30/05/2018 5/30/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/06/2018 6/29/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/07/2018 7/31/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/08/2018 8/29/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/10/2018 10/1/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 02/11/2018 11/2/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 30/11/2018 11/30/2018 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 02/01/2019 1/2/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 30/01/2019 1/30/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/03/2019 3/1/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/03/2019 3/29/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 12/04/2019 4/12/2019 0.00 2,880.00 Client Deposit account
40 5 Seafield Downs 01/05/2019 5/1/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/05/2019 5/29/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/07/2019 7/1/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/07/2019 7/31/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/08/2019 8/29/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 02/10/2019 10/2/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/10/2019 10/31/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/11/2019 11/29/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/12/2019 12/31/2019 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/01/2020 1/29/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 07/02/2020 2/7/2020 0.00 2,880.00 Client Deposit account
40 5 Seafield Downs 02/03/2020 3/2/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/03/2020 3/31/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 30/04/2020 4/30/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 28/05/2020 5/28/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 01/07/2020 7/1/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 28/07/2020 7/28/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 31/08/2020 8/31/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/09/2020 9/29/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 28/10/2020 10/28/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 02/12/2020 12/2/2020 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 04/01/2021 1/4/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/01/2021 1/29/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 05/03/2021 3/5/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 18/03/2021 3/18/2021 0.00 2,880.00 Client Deposit account
40 5 Seafield Downs 30/03/2021 3/30/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 28/04/2021 4/28/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 28/05/2021 5/28/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 30/06/2021 6/30/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 28/07/2021 7/28/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 30/08/2021 8/30/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 29/09/2021 9/29/2021 240.00 0.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 22/02/2022 2/22/2022 0.00 800.00 Client Deposit Account
40 5 Seafield Downs 13/05/2022 5/13/2022 0.00 2,160.00 Client Deposit account
19,920.00 19,920.00 0.00
42 21 The Chestnut Grattan Lodge Dublin 13 01/03/2014 3/1/2014 1,150.00 0.00 Client Deposit Account
42 21 The Chestnut 03/10/2017 10/3/2017 468.00 468.00 Client Deposit Account
42 21 The Chestnut 22/12/2017 12/22/2017 0.00 1,150.00 Client Deposit Account
1,618.00 1,618.00 0.00
43 115 Griffith Hall Dublin 9 01/09/2013 9/1/2013 1,100.00 0.00 Client Deposit Account
43 115 Griffith Hall 09/03/2017 3/9/2017 5,000.00 0.00 Client Deposit Account
43 115 Griffith Hall 23/05/2017 5/23/2017 0.00 1,100.00 Client Deposit Account
43 115 Griffith Hall 02/06/2017 6/2/2017 0.00 3,567.00 Client Deposit Account
43 115 Griffith Hall 02/06/2017 6/2/2017 0.00 1,433.00 Client Deposit Account
6,100.00 6,100.00 0.00
44 14 The Laurels Dublin 13 01/10/2015 10/1/2015 1,400.00 0.00 Client Deposit Account
44 14 The Laurels 29/01/2016 1/29/2016 985.00 985.00 Client Deposit Account
44 14 The Laurels 21/12/2017 12/21/2017 0.00 1,400.00 Client Deposit Account
44 14 The Laurels 22/12/2017 12/22/2017 1,150.00 0.00 Client Deposit Account
44 14 The Laurels 09/07/2018 7/9/2018 0.00 1,150.00 Client Deposit Account
44 14 The Laurels 10/09/2018 9/10/2018 1,560.00 0.00 Client Deposit Account
5,095.00 3,535.00 1,560.00
45 22 Venetian Hall Killester Dublin 5 01/07/2011 7/1/2011 850.00 0.00 Client Deposit Account
45 22 Venetian Hall 01/04/2016 4/1/2016 0.00 850.00 Client Deposit Account
45 22 Venetian Hall 15/02/2017 2/15/2017 1,400.00 0.00 Client Deposit Account
45 22 Venetian Hall 20/01/2018 1/20/2018 0.00 1,400.00 Client Deposit Account
45 22Venetian Hall 12/03/2021 3/12/2021 1,550.00 0.00 Client Deposit Account
45 22Venetian Hall 02/03/2023 3/2/2023 0.00 1,201.00 Client Deposit Account
45 22 Venetian all 02/03/2023 3/2/2023 0.00 349.00 Client Deposit Account
3,800.00 3,800.00 0.00
49 3 Brookwood Meadows Artane Dublin 5 01/06/2014 6/1/2014 1,550.00 0.00 Client Deposit Account
1,550.00 0.00 1,550.00
50 24 Millview Court Malahide Co Dublin 01/05/2013 5/1/2013 1,650.00 0.00 Client Deposit Account
50 24 Millview Court 15/02/2017 2/15/2017 330.00 0.00 Client Deposit Account
50 24 Millview Court 23/02/2017 2/23/2017 330.00 0.00 Client Deposit Account
50 24 Millview Court 23/03/2017 3/23/2017 330.00 0.00 Client Deposit Account
50 24 Millview Court 25/04/2017 4/25/2017 330.00 0.00 Client Deposit Account
50 24 Millview Court 21/05/2017 5/21/2017 330.00 0.00 Client Deposit Account
50 24 Millview Court 16/06/2017 6/16/2017 0.00 1,650.00 Client Deposit Account
50 24 Millview Court 29/12/2022 12/29/2022 0.00 1,650.00 Client Deposit Account
50 24 Millview Court 29/03/2023 3/29/2023 1,986.00 0.00 Client Deposit Account
5,286.00 3,300.00 1,986.00
51 3 Foxfield Heights Raheny Dublin 5 01/12/2012 12/1/2012 1,500.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 10/02/2017 2/10/2017 310.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 27/02/2017 2/27/2017 310.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 09/03/2017 3/9/2017 310.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 12/04/2017 4/12/2017 310.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 10/05/2017 5/10/2017 310.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 12/06/2017 6/12/2017 310.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 17/07/2017 7/17/2017 310.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 16/08/2017 8/16/2017 310.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 18/09/2017 9/18/2017 310.00 0.00 Client Deposit Account
51 3 Foxfield Heights 17/10/2017 10/17/2017 0.00 1,500.00 Client Deposit Account
51 3Foxfield Heights 22/11/2018 11/22/2018 0.00 2,790.00 Client Deposit account
4,290.00 4,290.00 0.00
54 1 Rosevale Raheny Dublin 5 01/06/2010 6/1/2010 850.00 0.00 Client Deposit Account
54 1 Rosevale 13/06/2018 6/13/2018 0.00 850.00 Client Deposit Account
850.00 850.00 0.00
67 6 Ardcollum Avenue 31/01/2022 1/31/2022 11,000.00 0.00 Client Deposit Account
67 6 Ardcollum Avenue 13/10/2022 10/13/2022 0.00 9,717.00 Client Deposit Account
67 6 Ardcollum Avenue 13/10/2022 10/13/2022 0.00 1,283.00 Client Deposit Account
11,000.00 11,000.00 0.00
73 34 St Johns Wood 01/05/2018 5/1/2018 10,000.00 0.00 Client Deposit Account
73 34 St Johns Wood 20/07/2018 7/20/2018 0.00 1,390.00 Client Deposit Account
73 34 St Johns Wood 20/07/2018 7/20/2018 0.00 8,610.00 Client Deposit Account
10,000.00 10,000.00 0.00
113 61 Corr Castle Sutton Dublin 13 01/08/2014 8/1/2014 1,300.00 0.00 Client Deposit Account
113 61 Corr Castle 01/10/2018 10/1/2018 0.00 1,300.00 Client Deposit Account
1,300.00 1,300.00 0.00
181 336 Howth Road 20/06/2017 6/20/2017 7,000.00 0.00 Client Deposit Account
181 336 Howth Road 28/11/2017 11/28/2017 0.00 7,000.00 Client Deposit Account
7,000.00 7,000.00 0.00
202 146 Harmonstown Road 02/12/2016 12/2/2016 2,000.00 0.00 Client Deposit Account
202 146 Harmonstown Road 22/12/2016 12/22/2016 0.00 1,720.03 Client Deposit Account
202 146 Harmonstown Road 22/12/2016 12/22/2016 0.00 279.97 Client Deposit Account
2,000.00 2,000.00 0.00
213 St Davids Court 10/05/2017 5/10/2017 6,000.00 0.00 Client Deposit Account
213 St Davids Court 04/07/2017 7/4/2017 0.00 6,000.00 Client Deposit Account
6,000.00 6,000.00 0.00
219 8 Rosevale 05/03/2020 3/5/2020 4,000.00 0.00 Client Deposit Account
219 8 Rosevale 20/03/2020 3/20/2020 0.00 4,000.00 Client Deposit Account
219 Apt 8 Rosevale 27/03/2020 3/27/2020 5,000.00 0.00 Client Deposit Account
219 8 Rosevale Garage 09/04/2020 4/9/2020 3,000.00 0.00 Client Deposit Account
219 Apt 8 Rosevale 28/07/2020 7/28/2020 0.00 1,248.50 Client Deposit Account
219 8 Rosevale 28/07/2020 7/28/2020 0.00 3,751.50 Client Deposit Account
219 Apt 8 Rosevale Garage 21/08/2020 8/21/2020 0.00 3,000.00 Client Deposit Account
12,000.00 12,000.00 0.00
237 3 St Laurence Quay Howth Co Dublin 01/11/2015 11/1/2015 1,300.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/01/2016 1/12/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 19/02/2016 2/19/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/03/2016 3/11/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/04/2016 4/11/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 14/06/2016 6/14/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/07/2016 7/12/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/08/2016 8/12/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/08/2016 8/12/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 07/09/2016 9/7/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 13/10/2016 10/13/2016 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 st lawrence 03/11/2016 11/3/2016 0.00 2,600.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 31/01/2017 1/31/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 10/02/2017 2/10/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 09/03/2017 3/9/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/04/2017 4/12/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/05/2017 5/12/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/06/2017 6/12/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/07/2017 7/12/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 15/08/2017 8/15/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 29/09/2017 9/29/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 10/11/2017 10/11/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 13/10/2017 10/13/2017 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 03/11/2017 11/3/2017 0.00 2,600.00 Client Deposit account
237 3 St Lawrence Quay 12/12/2017 12/12/2017 240.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 14/12/2017 12/14/2017 20.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/01/2018 1/12/2018 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/02/2018 2/12/2018 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/03/2018 3/12/2018 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 13/04/2018 4/13/2018 260.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 25/04/2018 4/25/2018 13.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 11/05/2018 5/11/2018 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/06/2018 6/12/2018 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 13/07/2018 7/13/2018 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 10/08/2018 8/10/2018 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/09/2018 9/12/2018 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 11/10/2018 10/11/2018 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/11/2018 11/12/2018 0.00 3,211.00 Client Deposit account
237 3 St Lawrence 14/11/2018 11/14/2018 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/12/2018 12/12/2018 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 11/01/2019 1/11/2019 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/02/2019 2/12/2019 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/03/2019 3/12/2019 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 29/04/2019 4/29/2019 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 10/05/2019 5/10/2019 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/06/2019 6/12/2019 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/07/2019 7/12/2019 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 13/08/2019 8/13/2019 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/09/2019 9/12/2019 273.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 11/10/2019 10/11/2019 207.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 11/11/2019 11/11/2019 0.00 3,210.00 Client Deposit account
237 3 St Lawrence 13/11/2019 11/13/2019 207.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 13/12/2019 12/13/2019 210.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 10/01/2020 1/10/2020 210.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 12/02/2020 2/12/2020 210.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/03/2020 3/11/2020 210.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 14/04/2020 4/14/2020 210.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 Riverstown House 12/05/2020 5/12/2020 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 10/06/2020 6/10/2020 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 10/07/2020 7/10/2020 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/08/2020 8/12/2020 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence 11/09/2020 9/11/2020 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 09/10/2020 10/9/2020 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/11/2020 11/12/2020 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 04/12/2020 12/4/2020 0.00 1,785.00 Client Deposit account
237 3 St Lawrence Quay 10/12/2020 12/10/2020 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/01/2021 1/11/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 10/02/2021 2/10/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/03/2021 3/11/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/04/2021 4/12/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/05/2021 5/12/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 10/06/2021 6/10/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/07/2021 7/12/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/08/2021 8/11/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 09/09/2021 9/9/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/10/2021 10/11/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 04/11/2021 11/4/2021 0.00 3,432.00 Client Deposit account
237 3 St Lawrence Quay 10/11/2021 11/10/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 13/12/2021 12/13/2021 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/01/2022 1/12/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 22/02/2022 2/22/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 10/03/2022 3/10/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/04/2022 4/12/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 13/05/2022 5/13/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 09/06/2022 6/9/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/07/2022 7/11/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 16/08/2022 8/16/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 09/09/2022 9/9/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/10/2022 10/12/2022 220.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 02/11/2022 11/2/2022 0.00 2,660.00 Client Deposit account
237 3 St Lawrence Quay 09/11/2022 11/9/2022 240.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 09/12/2022 12/9/2022 240.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/01/2023 1/11/2023 240.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 09/02/2023 2/9/2023 240.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 09/03/2023 3/9/2023 240.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 13/04/2023 4/13/2023 240.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 12/05/2023 5/12/2023 240.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 09/06/2023 6/9/2023 240.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 11/07/2023 7/11/2023 291.00 0.00 Client Deposit Account
237 3 St Lawrence Quay 02/10/2023 10/2/2023 0.00 291.00 Client Deposit account
237 3 St Lawrence Quay 14/12/2023 12/14/2023 0.00 1,900.00 Client Deposit account
22,989.00 21,689.00 1,300.00
325 17 Vernon Court Sale 31/03/2021 3/31/2021 5,000.00 0.00 Client Deposit Account
325 17 Vernon Court Sale 01/04/2021 4/1/2021 0.00 5,000.00 Client Deposit Account
325 17 Vernon Court Sale 19/04/2021 4/19/2021 5,000.00 0.00 Client Deposit Account
325 17 Vernon Court Sale 08/06/2021 6/8/2021 0.00 4,797.00 Client Deposit Account
325 17 Vernon Court Sale 08/06/2021 6/8/2021 0.00 203.00 Client Deposit Account
10,000.00 10,000.00 0.00
391 46 The Green Beaumont Woods 26/07/2022 7/26/2022 10.00 0.00 Client Deposit Account
391 46 The Green Beaumont Woods 28/07/2022 7/28/2022 1,000.00 0.00 Client Deposit Account
391 46 The Green Beaumont Woods 04/08/2022 8/4/2022 4,990.00 0.00 Client Deposit Account
391 46 The Green Beaumont Woods 21/10/2022 10/21/2022 0.00 5,166.00 Client Deposit Account
391 46 The Green Beaumont Woods 21/10/2022 10/21/2022 0.00 834.00 Client Deposit Account
6,000.00 6,000.00 0.00
398 41 Caledon Road East Wall Dublin 3 01/05/2013 5/1/2013 925.00 0.00 Client Deposit Account
398 41 Caledon Road 29/03/2023 3/29/2023 0.00 687.70 Client Deposit Account
398 41 Caledon Road 29/03/2023 3/29/2023 0.00 237.30 Client Deposit Account
398 41 Caledon Road 16/06/2023 6/16/2023 5,000.00 0.00 Client Deposit Account
398 41 Caledon Road 02/10/2023 10/2/2023 0.00 5,000.00 Client Deposit Account
5,925.00 5,925.00 0.00
399 1 Dollymount Grove Clontarf Dublin 3 01/05/2013 5/1/2013 1,400.00 0.00 Client Deposit Account
399 1 Dollymount Grove 08/06/2021 6/8/2021 0.00 1,240.00 Client Deposit Account
399 1 Dollymount Grove 25/06/2021 6/25/2021 1,850.00 0.00 Client Deposit Account
399 1 Dollymount Grove 30/07/2021 7/30/2021 0.00 147.55 Client Deposit Account
399 1 Dollymount Grove 07/09/2022 9/7/2022 0.00 12.45 Client Deposit Account
399 1 Dollymount Grove 29/09/2023 9/29/2023 0.00 1,850.00 Client Deposit Account
3,250.00 3,250.00 0.00
446 5a Warren GReen 08/12/2015 12/8/2015 5,000.00 0.00 Client Deposit Account
446 5a Warren Green 12/02/2016 2/12/2016 0.00 2,916.30 Client Deposit Account
446 5a Warren Green 12/02/2016 2/12/2016 0.00 2,083.70 Client Deposit Account
5,000.00 5,000.00 0.00
473 13 Seacourt 11/01/2016 1/11/2016 9,000.00 0.00 Client Deposit Account
473 13 Seacourt 20/05/2016 5/20/2016 0.00 7,668.44 Client Deposit Account
473 13 Seacourt 20/05/2016 5/20/2016 0.00 1,331.57 Client Deposit Account
473 13 Seacourt 31/12/2017 12/31/2017 0.01 0.00 Client Deposit Account
9,000.01 9,000.01 0.00
482 76 Grange Park View 31/01/2015 1/31/2015 1,050.00 0.00 Client Deposit Account
482 76 Grange Park View 19/02/2016 2/19/2016 0.00 1,050.00 Client Deposit Account
482 76 Grange Park View 19/05/2016 5/19/2016 210.00 0.00 Client Deposit Account
482 76 Grange Park View 19/05/2016 5/19/2016 0.00 0.00 Client Deposit Account
482 76 Grange Park View 21/07/2016 7/21/2016 0.00 210.00 Client Deposit account
482 76 Grange Park View 13/03/2018 3/13/2018 360.00 0.00 Client Deposit Account
482 76 Grange Park View 14/05/2018 5/14/2018 360.00 0.00 Client Deposit Account
